
| قطر | ۱ ۱۳ / ۱۶ "~ ۷-۱ / ۱۶" |
| فشار کاری | ۵۰۰۰PSI ~ ۱۵۰۰۰psi |
| سطح دما | - ۴۶ ℃ ~ ۱۲۱ ℃ (سطح لو) |
| سطح عملکرد | PR1 |
| سطح مشخصات | PSL1، PSL2، PSL3 |
| استاندارد تولید | API 16C |
استعلام
۵-۱۲۰۳، شهرک صنعتی داهوا، جاده یونشوی شماره ۲، منطقه توسعه فناوری پیشرفته، شیآن، ۷۱۰۰۶۵، چین
۸۶-۱۳۶۰۹۱۵۳۱۴۱